| K46-T/K52-T刀塔数控车(che)床(chuang)技术参数(shu) | ||||
| 项目 | 名称 | K46-T | K52-T | |
| 加工能(neng)力 | 最大回转直径 | Φ400mm | ||
| 最大棒材通孔直径 | Φ45mm | Φ51mm | ||
| 轴向进给 | X轴行程 | 800mm | ||
| Z轴行程 | 400mm | |||
| X/Z轴电机功率 | (安川)1.3/(新代)1.7 | |||
| X/Z轴最(zui)快移动速度 | 20m/min | |||
| 重(zhong)复定位精度 | X轴 | ±0.0025mm | ||
| Z轴 | ±0.0025mm | |||
| 主轴(zhou) | 主轴离刀架(jia)板中心高 | 70mm | ||
| 主轴规格 | A2-5 | A2-6 | ||
| 液压卡盘 | 6''寸 | 8''寸 | ||
| 主轴内(nei)孔径(jing) | Φ56mm | Φ66mm | ||
| 主轴最(zui)高转速 | 4000r/min | 3500r/min | ||
| 主轴电机功率 | 7.5kw | |||
| 伺服刀(dao)塔 | 刀位(wei)数 | 8工位(240mm)/12工位(290mm) | ||
| 外圆(yuan)刀具尺寸 | 20x20mm | |||
| 镗刀(dao)直径 | Φ25mm | |||
| 机台结构 | 床身结构 | 整体床身(shen)45° | ||
| 电源 | 电力(li)供给 | 三相五线 | ||
| 机床总功率 | 15kw | |||

